3月23日建投能源发布2019年度分配预案,拟10派1.2元(含税),预计派现金额合计为2.15亿元。派现额占净利润比例为33.62%,这是公司上市以来,累计第19次派现。
公司历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2019.12.31 | 10派1.2元(含税) | 2.15 | 1.92 |
2018.12.31 | 10派1元(含税) | 1.79 | 1.53 |
2017.12.31 | 10派0.8元(含税) | 1.43 | 0.64 |
2016.12.31 | 10派4元(含税) | 7.17 | 4.37 |
2015.12.31 | 10派4.5元(含税) | 8.06 | 3.68 |
2014.12.31 | 10派2.5元(含税) | 4.48 | 3.52 |
2013.12.31 | 10派2元(含税) | 3.23 | 4.50 |
2012.12.31 | 10派0.5元(含税) | 0.46 | 1.16 |
2011.12.31 | 10派0.2元(含税) | 0.18 | 0.36 |
2010.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.27 | 0.46 |
2009.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.27 | 0.45 |
2008.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.27 | 0.35 |
2008.06.30 | 10送1派0.12元(含税) | 0.10 | 0.11 |
2007.12.31 | 10派1元(含税) | 0.83 | 0.85 |
2006.12.31 | 10派0.3元(含税) | 0.25 | 0.68 |
2005.12.31 | 10派0.7元(含税) | 0.16 | 1.38 |
2004.12.31 | 10送1.5转增3.50派0.8元(含税) | 0.12 | 0.68 |
2001.12.31 | 10派0.2元(含税) | 0.03 | 0.14 |
1998.12.31 | 10派2.5元(含税) | 0.38 | 2.64 |
1996.12.31 | 10送2.8 | ||
1996.06.30 | 10转增8 | ||
1994.12.31 | 10派1.98元(含税) | 3.55 |
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2019年报,共实现营业收入139.64亿元,同比下降0.09%,实现净利润6.40亿元,同比增长48.10%,基本每股收益为0.357元。
资金面上看,该股今日主力资金净流出543.61万元,近5日主力资金净流出2808.57万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.89亿元,近5日减少1155.33万元,降幅为5.75%。北向资金动态显示,深股通最新持有1834.66万股,近5日持股量增加82.29万股,增长4.70%。
按申万行业统计,建投能源所属的公用事业行业共有6家公司公布了2019年度分配方案,派现金额最多的是建投能源,派现金额为2.15亿元,其次是三峡水利、嘉泽新能,派现金额为9930.06万元、8918.63万元。(数据宝)
2019年度公用事业行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000600 | 建投能源 | 0.00 | 1.2 | 21499.52 | 33.62 | 1.92 |
600116 | 三峡水利 | 0.00 | 1 | 9930.06 | 51.81 | 1.18 |
601619 | 嘉泽新能 | 0.00 | 0.43 | 8918.63 | 30.42 | 0.85 |
600982 | 宁波热电 | 0.00 | 0.5 | 5433.48 | 45.60 | 1.40 |
600868 | 梅雁吉祥 | 0.00 | 0.1 | 1898.15 | 33.50 | 0.25 |
000037 | 深南电A | 0.00 | 0.2 | 1205.53 | 48.41 | 0.18 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。